30CrMnSiA 現(xiàn)貨資源表 | ||||||||
品名 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 噸位 | 存貨地 | 備注 | 價格 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 5910 | 1.616 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 龍盛源 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 龍盛源 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 2320 | 1.382 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 11000 | 1.9 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 12 | 2260 | 5930 | 1.262 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 12 | 2260 | 6900 | 1.469 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 5160 | 2.478 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 9500 | 2.297 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 3240 | 3.109 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 15 | 2220 | 6800 | 1.778 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 15 | 2220 | 6900 | 1.804 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 16 | 2300 | 5100 | 1.473 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 18 | 2230 | 7030 | 2.215 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 11900 | 3.699 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 7160 | 2.226 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 1730 | 4.71 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 7010 | 4.71 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2400 | 13200 | 4.974 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2400 | 13200 | 4.974 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2400 | 13200 | 4.974 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2400 | 13200 | 4.974 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 龍盛源 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 25 | 2600 | 11980 | 6.12 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 25 | 2600 | 12000 | 6.123 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 4720 | 6.217 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 30 | 2215 | 10550 | 5.503 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 30 | 2215 | 10550 | 5.503 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 30 | 2210 | 10550 | 5.491 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 12000 | 7.07 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 12000 | 8.24 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 精鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 40 | 2160 | 7440 | 5.046 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 10020 | 10.362 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 50 | 2540 | 10000 | 11.963 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 50 | 2180 | 6090 | 5.211 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 50 | 2180 | 6090 | 5.211 | 六冶 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 12000 | 12.434 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 70 | 2500 | 9560 | 13.133 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 70 | 2550 | 12000 | 16.815 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 70 | 900 | 360 | 0.178 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 9120 | 12.6 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 10000 | 15.543 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
合金鋼 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 3560 | 6.148 | 舞鋼 | 正火 | 電議 |
聯(lián)系電話:0371-55606712 傳真:0371-65570878 手機:13703866717(微信) 聯(lián)系聯(lián)人:孫和 網(wǎng)址:www.hnbcg.com 地址:鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1418 |
Contact: 086-0371-65570878
Phone: 18037501815
Tel: 0371-65570878
Email: 3155768106@qq.com
Add: 鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1402-1405